Résultats Bac Tchad 2023 – Consultez les statistiques des Résultats
Les résultats du Baccalauréat de l’enseignement du second degré seront rendus publics le 15 juillet 2023 par l’Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS). Le Jury a dévoilé ce samedi les résultats de la première session écrite. Les pourcentages des admis sont inscrits dans le tableau suivant.
Cliquez ici pour télécharger à la liste des admis 1er tour
En 2023, il y a eu 93 944 candidats inscrits sur l’étendu du territoire national, toutes séries confondues. Sur cet effectif, 35 796 sont admis d’offices et 23 975 sont admis à recomposer le Bac, soit respectivement un taux de réussite de 38,10% et 25,52%.
Le taux de réussite d’office au Bac 2023 va de 31,13% pour la série AB à 88,89 pour la série G2A. Notons que les candidats de la série G2A sont proportionnellement les plus nombreux à être admis au Bac en 202 avec 24 admis d’office sur 27 candidats. Le taux de réussite des candidats de la série C et D sont respectivement de 62,66% et 38,69%.
Séries | Effectif | Admis d’Office | Admissible | ||
Inscrits | Moyenne >= 10 / 20 | 8,5 / 20 <= Moyenne < 10 / 20 | |||
Effectif | Pourcentage | Effectif | Pourcentage | ||
A4 | 56 367 | 20 722 | 36,76% | 15 266 | 27,08% |
AA | 7 863 | 3 181 | 40,46% | 1 764 | 22,43% |
AB | 106 | 33 | 31,13% | 30 | 28,30% |
C | 1 098 | 688 | 62,66% | 159 | 14,48% |
CA | 61 | 45 | 73,77% | 9 | 14,75% |
D | 22 140 | 8 566 | 38,69% | 5 236 | 23,65% |
DA | 3 949 | 1 597 | 40,44% | 877 | 22,21% |
E | 99 | 50 | 50,51% | 39 | 39,39% |
G1 | 1 206 | 419 | 34,74% | 320 | 26,53% |
G1A | 46 | 24 | 52,17% | 14 | 30,43% |
G2 | 880 | 404 | 45,91% | 222 | 25,23% |
G2A | 27 | 24 | 88,89% | 3 | 11,11% |
G3 | 102 | 43 | 42,16% | 36 | 35,29% |
Total | 93 944 | 35 796 | 38,10% | 23 975 | 25,52% |
Au total, 1501 candidats ont été disqualifiés des épreuves du baccalauréat 2023 pour des cas de fraude, informe le jury.
Les épreuves de la seconde série du baccalauréat 2023 se dérouleront vendredi 21 juillet 2023.